-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
一.有线485阀控智能水表用途: 用来测量流经自来水管道饮用水的总量并通过m-bus总线或485总线传输给二次仪表。
二.特点: 内置cpu、存贮芯片和通讯模块。只需在采*水表数*时供电。由光电管读出水表字轮编码,经cpu判断产生数字并由m-bus总线或485总线输出。
lxly-50~300为可拆卸螺翼式水表,计数器与下层结构分离,读数永jiu保持清晰,更换计数器可在不停水情况下即可调换,水表维修不需从管道上拆卸。
三.使用条件: 冷水表水温≤30℃ 热水表水温≤90℃
水压≤1mpa 水表不能浸入水中
四.信号类型: lxsy-15~40e 4位光电编码
lxly-50~300 6位光电编码
五.zhui大允许误差:1.在从包括zhui小流量(q1)在内到不包括分界流量(q2)的低区中的zhui大允许误差为±5%.2.在从包括流量(q2)在内到包括过载流量(q4)的高区中zhui大的允许误差:冷水表为±2%,热水表为±2.5%.
六.安装要求:水表安装必须水平安装,使水表读数字面朝上箭头方向和水流方向相同;水表安装前须冲洗管道;水表必须安装在拆装维修方便周围干燥的环境下,建议安装在专用水表箱;水表前后必须安装阀门。
七.主要技术参数:压力等级:map10;压力损失等级:△p63; 上
游流场敏感度等级:u10;下游流场敏感度等级:d5;气候和机
械环境等级:b级;电磁环境等级:e1*;不可测反向流。
十三.配件
hbzy-15~40e直读远传水表附带接管,连接螺母及密封垫圈
各两件,使用说明书一份。
hbzy-50~300可拆卸螺翼式水表附带密封垫圈各两个,使用说
明说一份。
条形码标示:
协议 | 波特率 | 电压 | 生产年月 | 流水号 |
f (非标准188协议) | 1(1200波特率) | a(12v电压) b(24v电压) c(36v电压) | 1501 (生产年月) | 00001 |
2(2400波特率) | ||||
4(4800波特率) | ||||
9(9600波特率) | ||||
t (标准188协议) | 1(1200波特率) | a(12v电压) b(24v电压) c(36v电压) | 1501 (生产年月) | 00001 |
2(2400波特率) | ||||
4(4800波特率) | ||||
9(9600波特率) | ||||
m(modbus 协议) | 1(1200波特率) | a(12v电压) b(24v电压) c(36v电压) | 1501 (生产年月) | 00001 |
2(2400波特率) | ||||
4(4800波特率) | ||||
9(9600波特率) | ||||
6 (645协议) | 1(1200波特率) | a(12v电压) b(24v电压) c(36v电压) | 1501 (生产年月) | 00001 |
2(2400波特率) | ||||
4(4800波特率) | ||||
9(9600波特率) |
公称口径mm | 准确度 等级 | 常用流量q3 | zhui小读数 | zhui大读数 |
15 |
q3/q1=80﹑63﹑50 准确度等级:2级 | 2.5 | 0.0001 | 9999 |
20 | 4 | 0.0001 | 9999 | |
25 | 6.3 | 0.0001 | 9999 | |
32 | 10 | 0.0001 | 9999 | |
40 | 16 | 0.0001 | 9999 | |
50 |
q3/q1=125﹑100﹑80﹑63﹑50 准确度等级:2级 | 25 | 0.001 | 999999 |
65 | 40 | 0.001 | 999999 | |
80 | 63 | 0.001 | 999999 | |
100 | 100 | 0.001 | 999999 | |
125 | 160 | 0.01 | 999999 | |
150 | 250 | 0.01 | 999999 | |
200 | 400 | 0.01 | 999999 | |
250 | 630 | 0.01 | 999999 | |
300 | 1000 | 0.01 | 999999 |
八.信号接线
线颜色 类型 | 红线 | 黑线 | 黄线 | 蓝线 |
485/总线 | 电源正 | 电源负 | 485 | 485- |
m-bus总线 | 不分极性 | 不分极性 |
|
九.有线485阀控智能水表电气参数
参数 接口 | 波特率 | 协议 | 地址码 | 表盘标示 | 电压 | |
m-bus总线
485总线 | 1200 | 645 f188 t188 modbus-rtu | 645 | 后8位 |
| 直流 12v 24v 36v |
2400 | f188 | 后8位 |
| |||
4800 | t188 | 后8位 |
| |||
9600 | modbus-rtu | 后2位 |
|
注:①.通讯距离:≤300m。②.zhui小储存数*时间:无限制。③.通讯协议
按通讯规约:《cj/t188-2004户用计量仪表数*传输技术条件》
或双方约定。④.平时不供电,采*时供电,采*时<100ma
(485总线给采*系统供电)。
十.故障诊断分析
常见故障 | 诊断、分析 | 排除方法 |
单只通讯不上 | 接线错误或技术参数对接错误 | 重新接线及核对参数是否按要求在做 |
批量通讯不上 | 整条线路短路 | 逐一排除,找到导致短路的水表并寄回厂家维修 |
水表不转 | 水表内有异物堵住机芯 | 拆下水表清理水表管道中的异物,在水表进口装过滤网 |
十一.有线485阀控智能水表外形尺寸及重量
公称口径 mm | 长l mm | 宽b mm | h mm | 连接螺纹 |
15 | 165 | 98 | 104 | g1/4b |
20 | 190 | 98 | 106 | g1b |
25 | 230 | 103 | 112 | g1’1/4b |
32 | 230 | 104 | 117 | g1’1/2b |
40 | 245 | 124 | 147 | g2b |
公称口径 mm | 长l | 宽b | h | 连接法兰 | 重量 kg | ||
mm | 外径d | 螺栓孔中心直径d1 | 连接螺栓数量、规格 | ||||
50 | 200 | 175 | 250 | 165 | 125 | 4*m16 | 12 |
65 | 200 | 185 | 255 | 185 | 145 | 4*m16 | 13 |
80 | 225 | 200 | 265 | 200 | 160 | 8*m16 | 15 |
100 | 250 | 220 | 275 | 220 | 180 | 8*m16 | 19 |
125 | 250 | 245 | 285 | 245 | 210 | 8*m16 | 22 |
150 | 300 | 285 | 375 | 285 | 240 | 8*m20 | 47 |
200 | 350 | 345 | 400 | 340 | 295 | 8*m20 | 48 |
250 | 450 | 395 | 484 | 395 | 350 | 12*m20 | 110 |
300 | 450 | 445 | 506 | 445 | 400 | 12*m20 | 115 |
法兰连接按b4216.4-84《10巴灰铸铁管法兰尺寸》 |