-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
山体崩塌一体化监测站
| ||||
应用领域:泥石流、山体滑坡、山洪预警、变形监测 | ||||
|
产品参数
hc-ds350技术指标 | ||
项目 | 内容 | 指标 |
标称精度 | cpu | arm11 |
主频 | 32.768khz~32mhz | |
通讯速率 | 9600bit/s | |
分辨率 | 0.1hz | |
通信参数 | rs485/232/422/rj45 | |
无线类型 | ziqbee/433/bridqe/gprs/bd/microwave (可扩展) | |
兼容类型 | 电感/电容/振弦/电咀/电压/差咀(可扩展) | |
供电方式 | 10w/12v单晶娃太阳能电池板/50ah/5v内置锂电池 | |
可靠性mtbf | 3000h | |
wdt kmg设计,保证系统稳定 | ||
内置15kvesd保护 | ||
环境温度范围 | -30°c~ 80°c | |
存储容暈 | 4 mbyts | |
防护等级 | ip67 | |
远程管理 | 支持远程参数配置(冏时支持平台配置方式和短信配置) | |
传感器参数 | 测量范围(°) | ±30 可选 |
测量轴 | x轴 y轴 | |
分辨率(°) | 0.001 | |
精度(°) | ±0.002 | |
长期稳定性(°) | ±0.003 | |
零点温度系数(°/℃) | ±0.002 | |
灵敏度温度系数 | ±0.013 |
32.768khz~32mhz
0.1hz
-30°c~ 80°c