-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
电磁场强分析仪含高频、微波频段1hz-100khz 产品介绍:
频率范围 | 1hz~300ghz |
显示单位 | v/m、kv/m、uw/cm2、w/m2、mw/cm2、a/m、ma/m、nt、ut、mt、标准计权值%,根据结果自动切换v/m和kv/m等 |
结果类型 | 实时值、标准计权值%、15秒rms、自定义时长rms、平均值、大值、最小值、统计场强值(e5、e50、e80、e95) |
采样间隔 | 200ms |
数据刷新间隔 | 实时值、标准计权值、三轴实时值1s刷新 15秒rms、平均值、统计场强值15s刷新 自定义时长rms数据根据设置时间刷新 |
数据存储 | 8gb,不低于100w条数据 |
电池 | 使用时间≥9小时,充电时间≤3小时 |
显示精度 | 数据显示至小数点后3位,百分比显示至小数点后1位 |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
防护等级 | ip55 |
尺寸 | 320*110*45(l*w*h,mm) |
重量 | 635g |
辅助功能说明 | |
温湿度检测 | 温度:0℃~50℃温度测量范围;数据精度提供到小数点后1位 |
蓝牙拓展 | 支持蓝牙连接打印机、手机等,数据打印或数据传输 |
电磁场强分析仪含高频、微波频段1hz-100khz
sy-50l技术参数
频率范围 | 1hz~400khz | |
测量类型 | 电场 | 磁场 |
测量范围 | 4mv/m~100kv/m | 0.01nt~10mt |
动态范围 | 110db | 110db |
过载限值 | 200 kv/m | 20 mt |
平坦度 | ±0.35 db | ±0.35 db |
线性度 | ±0.2 db | ±0.2 db |
各向同性响应 | ±0.55 db | ±0.2 db |
报警方式 | 声音报警,报警阈值可调 | |
支架及接头 | 螺纹嵌入,规格 unc ?“,配置木质绝缘三脚架 | |
内置电池 | 锂电池,可充电,7.4v/700mah | |
工作时间 | ≥9小时 | |
充电时间 | ≤4小时 |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
防护等级 | ip52 |
尺寸 | 95*95*110(l*w*h,mm) |
重量 | 430g |
电磁场强分析仪含高频、微波频段1hz-100khz sy0691技术参数
频率范围 | 100khz-6.5ghz |
测量范围 | 0.2v/m-1000v/m;10nw/cm2~123mw/cm2 |
动态范围 | 70db |
方向性 | 各向同性(三轴) |
过载限值 | 1500v/m连续波,10kv/m峰值 |
平坦度 | ±1.5 db |
线性度 | ±0.5db(0.5 v/m - 100 v/m) |
各向同性响应 | ±0.5db |
温度 | 工作温度-10℃-40℃,贮藏温度-40℃-60℃ |
湿度 | 相对湿度0~95%,无冷凝 |
防护等级 | ip52 |
尺寸 | 390*60?(mm) |
重量 | 63g |
电磁场强分析仪含高频、微波频段1hz-100khz 订购信息
订货号 | 频率范围 | 配置 |
syet-50l | 1hz~400khz | sy-550l电磁辐射分析主机 sy-50l工频探头 综合电源适配器 可充电电池组 数据连接线缆, usb 接口 光纤,10m 三脚架 sy系列专用硬质便携箱 设备操作与使用说明手册 出厂检测报告 专用工具 |
syet-06l | 100khz-6.5ghz | sy-550l电磁辐射分析主机 sy0691电场探头 综合电源适配器 可充电电池组 数据连接线缆, usb 接口 sy系列专用硬质便携箱 设备操作与使用说明手册 出厂检测报告 专用工具 |
syet-holol | 1hz-6.5ghz | sy-550l电磁辐射分析主机 sy0691电场探头 sy-50l工频探头 综合电源适配器 可充电电池组 数据连接线缆, usb 接口 光纤,10m 三脚架 sy系列专用硬质便携箱 设备操作与使用说明手册 出厂检测报告 专用工具 |
贸易商
全新
中国