-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
ldlw53智能雷达物位计冶金产品概述:
是采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(fft)技术。采用非接触式连续测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远(70米)、精度高、免维护等特点。
具有非接触.低维护,不挂料,抗粘附、高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
该产品适用于高温(300℃)、高压、真空、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行不接触连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
ldlw53智能雷达物位计冶金性能特点:
1、 测量固体、液体、糊状物等介质非接触式连续自动测量;
2、 新型高可靠微波收发器;
3、 适用于高温、高粉尘浓度等恶劣环境;
4、 测距远,精度高;
5、 智能化,多功能,测量值实时显示;
6、 配置灵活,可单台使用,也可多台群测;
7、 信号处理软件功能独特;
8、 安装使用方便,简单,坚固耐用;
9、 颗粒大小及被测液体的浓度对测量结果无影响;
10、不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响
ldlw53智能雷达物位计冶金技术参数:
基本参数 | 工作频率 | 6.8ghz |
波束角 | 10owylw53带dn250法兰 | |
14owylw53带dn251法兰 | ||
18owylw53带dn252法兰 | ||
24owylw51, wylw52 | ||
测量范围 | 0~35m(标准),wylw54:0~70m | |
重复性 | ±3mm | |
分辨率 | 1mm | |
采样频率 | 回波采样54次/s | |
响应速度 | >0.3s(根据具体情况而定) | |
电流信号 | 4~20ma | |
测量精度 | <0.1%或10mm(0~20m) 20mm(大于20m) | |
天线材质 | wylw53为316l 不锈钢/c22哈氏合金 | |
wylw51、wylw52为pvdf/ptfe | ||
通讯接口 | hart通讯协议、prof | |
过程连接 | wylw51:g11/2 316l不锈钢,pvdf,ptfe | |
wylw52:法兰dn50,dn80,dn100,dn150(棒式天线 | ||
wylw53:法兰dn50,dn80,dn100,dn150,dn200,dn250(喇叭口式天线) | ||
wylw54:法兰dn250,(喇叭口式天线) | ||
电源 | 电源:24vdc( /-10%),波纹电压:1vpp | |
耗电量:max:22.5ma | ||
环境条件 | 温度:-40℃~ 201℃ | |
容器压力(表压) | -1~40bar | |
防爆认证 | exiaⅱ ct6 | |
防护等级 | ip68 | |
接线 | 两线制接线。供电和信号输出共用一根两芯导线 | |
电缆入口:2个m20*1.5(电缆直径5~9mm) |
ldlw53智能雷达物位计冶金产品型号及意义:
ldlw53/sylw54-1.2.3.4.5.6.7 注:本安型只能用a型外壳
1 | 防爆 p-标准型(非防爆) | 6 | 电缆进线 m m20*1.5 |
i-本安型(exia ⅱct6) | n1/2npt | ||
2 | 过程连接/天线型式/材料 | ||
a 法兰dn50 pn40 c型,导波管/不锈钢316l | |||
b 法兰dn80 pn40 c型 喇叭天线φ75mm/不锈钢316 | |||
c 法兰dn100 pn16 c型 喇叭天线φ95mm/不锈钢316 | |||
d 法兰dn150 pn16 c型 喇叭天线φ145mm/不锈钢316 | |||
e 法兰dn200 pn16 c型 喇叭天线φ195mm/不锈钢316 | |||
f 法兰dn250 pn16 c型 喇叭天线φ240mm/不锈钢316 | |||
3 | 天线延长管 | 7 | 现场显示 |
1、无 2、200mm | v 带 | ||
3、300mm 4、400mm | x不带 | ||
4 | 密封/过程温度p 普通密封/-40...150℃ | ||
g高温密封/-40...250℃带散热片 | |||
5 | 外壳/防护等级s 塑料/ip68 | 8 | 编程器 p 带 |
a 铝/ip68 | n不带 |
制造商
全新
江苏
35m
-40~350℃