瑞士rotronic罗卓尼克温湿度探头hc2a-s
价格:¥688.00
地区:广东省 珠海市
电 话:
手 机:
传 真:0756-8534051
图文详情
产品属性
相关推荐
hc2-s探头 瑞士rotronic罗卓尼克温湿度探头产品特点
hc2a-s是一种应用zui多样化的探头,可以与很多产品组合使用。可测量湿度、温度、露点及霜点。
出色的准确性和可重复性。
长期稳定性,低于1%/年。
可互换性
高的测量精度:±0.8%rh,±0.1℃
应用范围:-50~100℃/0~rh
具有两路可自由对应量程的0-1v模拟信号及uart接口
标准的线性电压输出0-1v=—40~60℃/0~100rh
多点校准
ip65防护等级
低功耗:3.3~5vdc,推荐3.3vdc。
自动诊断和温度补偿
可编程报警功能
先进易使用的校准功能
hc2-s探头 瑞士rotronic罗卓尼克温湿度探头 技术参数
探头类型 | 标准探头 |
工作范围 | -50…100 °c / 0…100 %rh |
精度,标准精度模式 | ±0.8 %rh / ±0.1 °c , 在10...30 °c 校准点 23 °c 和 10, 35, 80 %rh |
精度,高精度模式 | ±0.5 %rh / ±0.1°c , 在10...30 °c时 在 23 °c 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %rh时 |
电源/功耗 | 3.3…5 vdc |
电流消耗 | 4.5 ma , 3.3 vdc供电 |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | hygromer ht-1 |
温度传感器 | pt100 1/3 din class b |
探头保护 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
滤芯 | 聚乙烯 |
过滤器类型 | 聚乙烯,40μm |
响应时间 t 63 | <15 sec. |
zui大风速 | 20 m/s, 带过滤器 |
计算量 | 露点或霜点 |
airchip的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °c |
开发软件 | rotronic hw4 |
通过软件调整探头 | 1点&多点%rh&°c |
固件升级 | 通过互联网和hw4软件 |
用户信息 | 来自 hw4 (设备管理) |
通过hw4进行数据处理 | 带接口电缆 |
设备通过密码保护 | 是 |
输出信号类型 | 2 x 0…1 vdc |
用户定义模拟输出 | 有 |
模拟输出信号(标准) | 0…1 v = 0…100 %rh; 0…1 v = -40…60 °c |
数字输出信号(标准) | uart |
服务界面 | uart |
反向电压保护 | 机械连接 |
zui大 电缆长度 | 无源电缆zui长5m,有有源电缆zui长100m |
探头材质 | peek |
外壳材质 | 聚碳酸酯 |
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
fda / gamp兼容性 | 兼容fda 21 cfr part 11 和 gamp |
尺寸 | ?15 x 108 mm |
重量 | 17 g |
hc2-s探头 瑞士rotronic罗卓尼克温湿度探头 接线图
温湿度探头hc2a-s 温湿度探头hc2a-s 温湿度探头hc2a-s 温湿度探头hc2a-s
0.00
-40℃~60℃0%rh~100%rh
1%
输出信号
4-20ma
5vdc
24vdc
-40
5~100psig
85x59x26mm
180克
0—100%rh
-20—100℃
±2%rh