德国lambrecht数据采集器 met[log]data logger
价格:电议
地区:江苏省 南京市
电 话:
手 机:
传 真:025-52613794-809
图文详情
产品属性
相关推荐
特性: 应用:
●可采集所有气象参数,便于组网 ●楼宇自动化
●性价比非常高 ●环境检测
●高品质材料 ●气象服务
●大学校园
●信息平台
●工业场所
货号 | 00.95800.000000 |
应使用环境 | -40...... 85℃,0......100℅r.h.无冷凝 |
电源 | 10...32vdc,500mw(无数据输出),电源开关控制数字输出 |
信号输人 | 3路rs485接口;a ,b-;半双工; 4路模拟量/数字输人;范围0–10v(可编程);ri≥10kω |
信号输出 | 4路数字输出;0.7a |
以太网 | 10/100baset,rj45口 |
est | ec 61000-4-2 up to 8 kv |
环形缓冲 | 1年数据储存闪存卡(sd卡) |
webserver: | 内置web页观测测量瞬值,web页设置,数据输出 |
德国