-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
哈希公司的sension 系列电化学电极测定仪是一个集多种功能于一体的通用型电化学产品。可测量ph、orp、电极、电导率、总溶解固体(tds)、盐度、溶解氧和ise(钠离子、氟离子、氯离子、硝酸根离子、氨离子)等参数。具有菜单导航功能,使常规的电化学和电极测试更快速,更简便。每个系统的设计都可以满足多种应用场合的需求,且配备了测试过程所需的所有物品。
便携式电极测定仪特点:
. 符合人体工程学的手持设计,轻巧便携
. 带有导航菜单的大液晶屏,操作更简单
. ip67级防水和抗震设计,使用更安全
. 超过600万次按键寿命,耐用可靠
. 丰富的电极可选,满足不同的应用需求
. 采用电池供电,有背光式照明功能
. 独特的多参数电极,与便携式多参数分析仪配套使用,提升了测定仪的便携性和灵活性
便携式电极测定仪技术性能指标:
电极测定仪参数 | 电极测定仪技术指标 | ph测定仪 | 电导率测定仪 | 溶氧仪 | 多参数电极测定仪 | |
ph1 | ec5 | do6 | mm110 | mm150 | ||
ph、温度和 | ph量程:-2.00…19.99 | ● | ● | |||
orp量程:±1999mv | ● | ● | ||||
温度范围:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | ||
自动缓冲液识别 | ● | ● | ||||
orp校准:220mv(在25℃时)理论校准 | ● | ● | ||||
电导率、 | 电导率量程:0.01μs~500.0ms/cm(自动选择量程) | ● | ● | |||
tds量程:0mg/l~500g/l(自动选择量程) | ● | ● | ||||
盐度量程:0.0~1999 mg/l nacl;2.0 ~50.0 g/l nacl | ● | ● | ||||
可进行1,2,3点电导率校准 | ● | ● | ||||
温度补偿(通过pt1000传感器进行自动补偿) | ● | ● | ||||
线性;非线性。20℃,25℃或0-99℃之间的任意数值 | ||||||
tds转换因子(在0…4.44之间可选;默认值为0.64) | ● | ● | ||||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/l和20.0~60.0 mg/l(25℃) | ● | ||||
%饱和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
温度补偿(通过内置的ntc进行自动补偿) | ● | |||||
压力补偿(自动或手动输入) | ● | |||||
盐度补偿(自动或手动输入) | ● | |||||
溶解氧校准(在校准腔内进行1点或2点,0或100%的校 | ● | |||||
其它特点 | 可显示电极测量时间 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同时读取多参数的读数 | ● | ● | ||||
电极测量模式:稳定测量或连续测量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
温度的重新调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
便携式电极技术参数
电极 | 电极量程 | 温度范围 | 传感器类型 | 主体材质 | 填充溶液 |
ph复合电极 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固体 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝胶 | |
orp电极 | ±2000mv | 0-80℃ | 铂环 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
do电极 | 0.03mg/l-饱和 | 0-60℃ | 极谱法 | pps | --- |
电导率电极 | 0.2μs/cm-200ms/cm | 0-80℃ | 铂 | 聚碳酸酯 | --- |
5μs/cm-50ms/cm | 0-80℃ | 钛 | 钛 | --- | |
溶解氧 | 0-14ph | 0-80℃ | ph:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
0-14ph | 0-80℃ | ph:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 | |
0-14ph | 0-80℃ | ph:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |